FORNECEDOR | PRODUTO | CAMPANHA | MÊS | VALOR | SITUAÇÃO/CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|
Empresa De Comunicação Correio Ltda -ME | Veiculação - Rádio | Cagepa Economia Água | Jan/2025 | R$ 3.250,00 | 0001/2022 |
Rádio Guarabira FM LTDA | Veiculação - Rádio | Cagepa Economia Água | Jan/2025 | R$ 3.120,00 | 0001/2022 |
Empresa De Comunicação Paraíba | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 5.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Cacare FM LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 8.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Cacare FM LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 8.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Caturite Ltda - Epp | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 8.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Cultura De Guarabira LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Guarabira FM LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Independência De Catolé Do Rocha LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Independente Do Cariri LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Integração Do Brejo LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 8.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Itabaiana FM LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Rural De Guarabira LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Santa Rita Ltda - ME | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 10.000,00 | 0001/2022 |
River Comunicações Ltda-ME | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 8.000,00 | 0001/2022 |
S1 Comunicacao LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Sociedade Paraibana De Comunicação LTDA | Veiculação - Rádio | Conversa Com O Governador | Jan/2025 | R$ 8.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Guarabira FM LTDA | Veiculação - Rádio | Detran Carnaval | Jan/2025 | R$ 6.090,00 | 0001/2022 |
Rádio Santa Maria LTDA | Veiculação - Rádio | Detran Carnaval | Jan/2025 | R$ 6.090,00 | 0001/2022 |
Alex Antonio Carneiro De Carvalho | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.077,00 | 0001/2022 |
Rádio Alto Piranhas LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.040,00 | 0001/2022 |
Rádio Bonsucesso LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.072,00 | 0001/2022 |
Rádio Caturite Ltda - Epp | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.308,30 | 0001/2022 |
Rádio e Televisão Campina Grande LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.270,00 | 0001/2022 |
Rádio FM Itatiunga LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 4.041,75 | 0001/2022 |
Rádio FM O Norte LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 10.065,00 | 0001/2022 |
Rádio FM Serra Branca LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.088,80 | 0001/2022 |
Rádio Guarabira FM LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 4.350,00 | 0001/2022 |
Rádio Guarabira FM LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 4.350,00 | 0001/2022 |
Rádio Independência De Catolé Do Rocha LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.071,00 | 0001/2022 |
Rádio Independente Do Cariri LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.516,00 | 0001/2022 |
Rádio Liberdade De Pombal Ltda -ME | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.037,00 | 0001/2022 |
Rádio Panorama FM De Catolé Do Rocha Ltda - ME | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Princesa Isabel LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.535,00 | 0001/2022 |
Rádio Progresso De Sousa | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.037,00 | 0001/2022 |
Rádio Rural De Guarabira LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.509,20 | 0001/2022 |
Rádio Santa Maria LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 4.350,00 | 0001/2022 |
Rede Master De Rádio e Televisão LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.935,70 | 0001/2022 |
Rede Master De Rádio e Televisão LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 2.935,70 | 0001/2022 |
River Comunicações Ltda-ME | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 3.069,00 | 0001/2022 |
Sistema De Comunicação Rio Serra Vermelha LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 4.005,00 | 0001/2022 |
Sociedade Paraibana De Comunicação LTDA | Veiculação - Rádio | Febre Aftosa | Jan/2025 | R$ 8.801,45 | 0001/2022 |
Fundação Virginius Da Gama E Melo | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 9.058,50 | 0001/2022 |
Pontual Comunicação Ltda - ME | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 5.022,00 | 0001/2022 |
Rádio Aliança LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Cacare FM LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 1.080,00 | 0001/2022 |
Rádio Cultura De Guarabira LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 2.588,40 | 0001/2022 |
Rádio e Televisão Paraibana LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 9.058,50 | 0001/2022 |
Rádio FM O Norte LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 14.994,00 | 0001/2022 |
Rádio Itabaiana FM LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 5.800,00 | 0001/2022 |
Rádio Panati LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 7.858,55 | 0001/2022 |
Rádio Rural De Guarabira LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 2.509,20 | 0001/2022 |
Rádio Sol Maior Ltda - Epp | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 20.292,00 | 0001/2022 |
S1 Comunicacao LTDA | Veiculação - Rádio | Feira Agronegócios 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Guarabira FM LTDA | Veiculação - Rádio | Festival De Musica Parte 1 | Jan/2025 | R$ 3.625,00 | 0001/2022 |
A Tribuna Serviço De Publicidade LTDA | Veiculação - Revista | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 12.000,00 | 0001/2022 |
Agencia Enfoque Portal E Servicos De Comunicacao | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Ainoa Geminiano Portal De Noticias E Servicos | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Aldo Dias De Oliveira | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Am.Com Porta De Noticias | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Antonio Cabral Alves De Souza | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Apcb-Associação P/O Progresso Das Comunidades | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Blog Do Ninja Portais, Agencia De Noticias E Servicos Eireli | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Brcom Empresa Brasileira De Comunicação LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.500,00 | 0001/2022 |
Brpb Serviços De Comunicação, Portal E E Eventos | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Caveirão Da Noticia LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Claudio Nepomuceno - Eireli | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Clodoaldo Elisangelo | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Cristiano Teixeira De Souza | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Dag De Carvalho Machado Bittencourt | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Digicult Consultoria E Comunicacao Eireli | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 9.000,00 | 0001/2022 |
Digicult Consultoria E Comunicacao Eireli | Veiculação - Revista | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 15.000,00 | 0001/2022 |
Edilene Vieira Da Silva Lima | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Edilson Ferreira De Andrade | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 5.000,00 | 0001/2022 |
Editora Paramont LTDA | Veiculação - Revista | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 15.000,00 | 0001/2022 |
Eduardo Franca Da Silva | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Elisa Suelen De Franca Mendes | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Eliseu Lins De Oliveira | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Estrategia Servicos De Comunicacao Eireli | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 7.000,00 | 0001/2022 |
Fabio Rodrigues Estrela Dantas | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
Feedback Serviços De Comunicação Eireli | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 11.000,00 | 0001/2022 |
Florencio Publicidade, Eventos E Serviços Ltda-ME | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Fonte Cz Serviços De Internet | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Foque Consultoria E Agencia De Marketing LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
Francisco De Assis Soares Do Rego | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Gabriel Jose Botto Targino De Araujo | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Gclick Serviços De Desenvolvimento De Software LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 10.000,00 | 0001/2022 |
George Lira Abrantes | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Geovanne Silva Dos Santos | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Gilberto Alves Angelo | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Gilberto Lira Bezerra ME | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Halder Klay Pinheiro | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Haline Oliveira | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
Hermano Paiva De Magalhães | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Ildevan Da Silva Pereira | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 5.000,00 | 0001/2022 |
Inteligencia.Com Serviços LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 11.000,00 | 0001/2022 |
J&Amp;V Fernandes Comunicação LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Jaciara Cristina Clementino Da Silva | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
Joacil De Souza Lima | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
João Batista Lima Brandao Neto | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Jociene Dias Rolim | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Jose Antonio Borges De Souza | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Jose Borges Ramos Neto | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
José Pinto Filho | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Jose Yuri Morais De Medeiros | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Jotê Promoções e Publicidade LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Joyce Itala Ferreira Martins | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Leonardo Alves De Oliveira | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Luciana Soares De Melo Araujo | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Maopi Portal De Informacoes E Servicos LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Marcio Nicolau Montinegro | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Maurilio Fernando Ribeiro Leite Junior | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 10.000,00 | 0001/2022 |
Michelinemartinsmarques | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
News Brasil Propaganda e Publicidade LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Pablo Silva Ribeiro De Albuquerque | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Patos Metropole Imobiliaria E Midia Online LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 1.800,00 | 0001/2022 |
Paulo Francisco Da Costa | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Paulo Germano Coutinho | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
Pauta Pb Portais, Agencia De Noticias E Servicos LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 5.500,00 | 0001/2022 |
Pb Agora Serviços De Internet E Comunicações LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 10.000,00 | 0001/2022 |
Pedro Ernesto Chaves Cavalcante - ME | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Plattaforma De Marketing LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Plug Agencia De Comunicacao LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.500,00 | 0001/2022 |
Podcast 40 Graus Comunicação E Marketing LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 5.000,00 | 0001/2022 |
Politica Jp Portal De Noticias E Servicos De Comunicacao LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Pontual Comunicação Ltda - ME | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 6.026,40 | 0001/2022 |
Portal Pop Noticias LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
R S Oliveira Portal, Agencia, E Consultoria Em | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Alto Piranhas LTDA | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Cidade De Piancó Ltda - ME | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.054,00 | 0001/2022 |
Rádio e Televisão Campina Grande LTDA | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.924,00 | 0001/2022 |
Rádio FM Itatiunga LTDA | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.011,50 | 0001/2022 |
Rádio FM O Norte LTDA | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 10.938,00 | 0001/2022 |
Rádio FM Serra Branca LTDA | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.019,60 | 0001/2022 |
Rádio Panati LTDA | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 8.981,20 | 0001/2022 |
Rádio Santa Rita Ltda - ME | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 6.120,00 | 0001/2022 |
Rede Master De Rádio e Televisão LTDA | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.054,99 | 0001/2022 |
Renyelle Barroso Silva De Menezes | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 6.500,00 | 0001/2022 |
Romulo Benicio Lucena | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
S C F De Andrade Serviços E Comunicaçâo | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Severina Ferreira Cardoso | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Show Da Notícia Pb Eireli | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Sistema De Comunicação Diario LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 11.000,00 | 0001/2022 |
Suellen Dos Santos Teofilo | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Televisão Cabo Branco LTDA | Veiculação - Tv | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 78.282,00 | 0001/2022 |
Tiago Guilherme Pereira | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Transmissão De Rádio e Rádio Televisão Do Nordeste | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.150,00 | 0001/2022 |
Transmissão De Rádio e Rádio Televisão Do Nordeste | Veiculação - Rádio | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 3.150,00 | 0001/2022 |
Triade Serviços De Arquitetura E Construção LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
Vanildo Silva | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Victor Gabriel Silva De Lira | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 7.000,00 | 0001/2022 |
Wallysson Queiroz Costa | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Wbr Comunica LTDA | Veiculação - Portal | Nota Cidadã 2024 | Jan/2025 | R$ 5.000,00 | 0001/2022 |
Pontual Comunicação Ltda - ME | Veiculação - Rádio | Ode 2024 | Jan/2025 | R$ 2.511,00 | 0001/2022 |
Rádio Alto Piranhas LTDA | Veiculação - Rádio | Ode 2024 | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Rádio Cacare FM LTDA | Veiculação - Rádio | Ode 2024 | Jan/2025 | R$ 4.590,00 | 0001/2022 |
Agencia Enfoque Portal E Servicos De Comunicacao | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Alexandre De Sousa Freire ME | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Alice Vitoria Lopes Remigio | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
Ana Cristina Felipe Da Silva Pereira | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Ay Serviço De Agenciamento E Portal De Notícias LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 6.000,00 | 0001/2022 |
Brpb Serviços De Comunicação, Portal E E Eventos | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Cariri Comunicação Portal De Internet LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Edigledson Da Cunha Lima Carvalho | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Edilson Ferreira De Andrade | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 5.000,00 | 0001/2022 |
F Da S Sousa Tres Pontos Publicidade E Evento | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Feedback Solucoes Digitais LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Felipe Franca Da Silva | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Francisco De Oliveira Gonçalves ME | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Fred Kennedy De Almeida Menezes | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Geovanne Silva Dos Santos | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 4.000,00 | 0001/2022 |
Giovana Miranda Tejo Di Pace Cavalcanti | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.000,00 | 0001/2022 |
Israel Lucena De Araujo Florentino | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Jociene Dias Rolim | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
José Geordie E Silva Filho | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Jose Pessoa Silva Junior | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 2.500,00 | 0001/2022 |
José Pinto Filho | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Like Marketing E Agencia De Noticias LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Lucas Davi Rodrigues | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Maopi Portal De Informacoes E Servicos LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Mario Alesandro Da Silva Galvão | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 1.500,00 | 0001/2022 |
Midia Comunicação E Programação LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 12.897,70 | 0001/2022 |
News Brasil Propaganda e Publicidade LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
Parlamento Pb Comunicação LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.500,00 | 0001/2022 |
Paulo De Padua Vasconcelos | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 1.750,00 | 0001/2022 |
Paulo Odilon Da Costa Neto - ME | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.500,00 | 0001/2022 |
Pb Agora Serviços De Internet E Comunicações LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 11.000,00 | 0001/2022 |
Podcast 40 Graus Comunicação E Marketing LTDA | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 5.000,00 | 0001/2022 |
Pontual Comunicação Ltda - ME | Veiculação - Portal | Paraíba Beach Games | Jan/2025 | R$ 3.000,00 | 0001/2022 |
